環境保全情報 一覧
環境保全情報 平成30年10月
2019-01-09
① 副生成物
○ 1号炉
| 種類 | 項目 | 基準値 | 測定月 | 測定結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
焼却灰、飛灰の排出基準 |
焼却灰 | 熱灼減量 | 5%以下 | 平成30年10月 | 1未満 |
| 焼却灰 | ダイオキシン含有量 | 3ng-TEQ/g以下 | 平成29年12月 | 0.0049ng-TEQ/g | |
|
焼却灰の重金属類溶出基準 |
焼却灰 | アルキル水銀化合物 | 不検出 | 平成30年6月 | 不検出 |
| 水銀又はその化合物 | 0.005㎎/L以下 | 平成30年6月 | 0.0005mg/L未満 | ||
| カドミウム又はその化合物 | 0.3mg/L以下 | 平成30年6月 | 0.003mg/L未満 | ||
| 鉛又はその化合物 | 0.3mg/L以下 | 平成30年6月 | 0.01mg/L未満 | ||
| 有機りん又はその化合物 | – | 平成30年6月 | 0.1mg/L未満 | ||
| 六価クロム又はその化合物 | 1.5mg/L以下 | 平成30年6月 | 0.023mg/L | ||
| 砒素又はその化合物 | 0.3mg/L以下 | 平成30年6月 | 0.01mg/L未満 | ||
| セレン又はその化合物 | 0.3mg/L以下 | 平成30年6月 | 0.01mg/L未満 | ||
| 1-4ジオキサン | 0.5mg/L以下 | 平成30年6月 | 0.05mg/L未満 | ||
○ 2号炉
| 種類 | 項目 | 基準値 | 測定月 | 測定結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
焼却灰、飛灰の排出基準 |
焼却灰 | 熱灼減量 | 5%以下 | 平成30年10月 | 1.1 |
| 焼却灰 | ダイオキシン含有量 | 3ng-TEQ/g以下 | 平成29年12月 | 0.011ng-TEQ/g | |
|
焼却灰の重金属類溶出基準 |
焼却灰 | アルキル水銀化合物 | 不検出 | 平成30年6月 | 不検出 |
| 水銀又はその化合物 | 0.005㎎/L以下 | 平成30年6月 | 0.0005mg/L未満 | ||
| カドミウム又はその化合物 | 0.3mg/L以下 | 平成30年6月 | 0.003mg/L未満 | ||
| 鉛又はその化合物 | 0.3mg/L以下 | 平成30年6月 | 0.037g/L未満 | ||
| 有機りん又はその化合物 | – | 平成30年6月 | 0.1mg/L未満 | ||
| 六価クロム又はその化合物 | 1.5mg/L以下 | 平成30年6月 | 0.027mg/L | ||
| 砒素又はその化合物 | 0.3mg/L以下 | 平成30年6月 | 0.01mg/L未満 | ||
| セレン又はその化合物 | 0.3mg/L以下 | 平成30年6月 | 0.01mg/L未満 | ||
| 1-4ジオキサン | 0.5mg/L以下 | 平成30年6月 | 0.05mg/L未満 | ||
○ 1・2号炉共通
| 種類 | 項目 | 基準値 | 測定月 | 測定結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
焼却灰、飛灰の排出基準 |
飛灰 | ダイオキシン含有量 | 3ng-TEQ/g以下 | 平成29年12月 | 0.17ng-TEQ/g |
|
飛灰処理物の重金属類溶出基準 |
飛灰処理物 | アルキル水銀化合物 | 不検出 | 平成30年6月 | 不検出 |
| 水銀又はその化合物 | 0.005㎎/L以下 | 平成30年6月 | 0.0005mg/L未満 | ||
| カドミウム又はその化合物 | 0.3mg/L以下 | 平成30年6月 | 0.003mg/L未満 | ||
| 鉛又はその化合物 | 0.3mg/L以下 | 平成30年6月 | 0.01mg/L未満 | ||
| 有機りん又はその化合物 | – | 平成30年6月 | 0.1mg/L未満 | ||
| 六価クロム又はその化合物 | 1.5mg/L以下 | 平成30年6月 | 0.02mg/L未満 | ||
| 砒素又はその化合物 | 0.3mg/L以下 | 平成30年6月 | 0.01mg/L | ||
| セレン又はその化合物 | 0.3mg/L以下 | 平成30年6月 | 0.02mg/L | ||
| 1-4ジオキサン | 0.5mg/L以下 | 平成30年6月 | 0.05mg/L未満 | ||
② 排ガス
○ 1号炉
| 種類 | 項目 | 基準値 | 測定月 | 測定結果 |
|---|---|---|---|---|
| 排ガス | ばいじん | 0.01g/㎥N | 平成30年9月 | 0.001g/㎥N未満 |
| 塩化水素 | 50ppm | 平成30年9月 | 5ppm | |
| 硫黄酸化物 | 30ppm | 平成30年10月 | 20ppm | |
| 窒素酸化物 | 100ppm | 平成30年9月 | 61ppm | |
| ダイオキシン類 | 0.1ng-TEQ/㎥ | 平成30年9月 | 0ng-TEQ/㎥ | |
| 水銀 | 50μg/㎥n | 平成30年9月 | 5.3μg/㎥n | |
| 鉛 | 10μg/㎥n | 平成30年9月 | 0.1mg/㎥N未満 | |
| カドミウム | 1μg/㎥n | 平成30年9月 | 0.1mg/㎥N未満 |
○ 2号炉
| 種類 | 項目 | 基準値 | 測定月 | 測定結果 |
|---|---|---|---|---|
| 排ガス | ばいじん | 0.01g/㎥N | 平成30年9月 | 0.001g/㎥N未満 |
| 塩化水素 | 50ppm | 平成30年9月 | 20ppm | |
| 硫黄酸化物 | 30ppm | 平成30年9月 | 13ppm | |
| 窒素酸化物 | 100ppm | 平成30年9月 | 68ppm | |
| ダイオキシン類 | 0.1ng-TEQ/㎥ | 平成30年9月 | 0ng-TEQ/㎥ | |
| 水銀 | 50μg/㎥n | 平成30年9月 | 4μg/㎥n未満 | |
| 鉛 | 10μg/㎥n | 平成30年9月 | 0.1mg/㎥N未満 | |
| カドミウム | 1μg/㎥n | 平成30年9月 | 0.1mg/㎥N未満 |
③ 再利用水 水質
○ 共通
| 種類 | 項目 | 基準値 | 測定月 | 測定結果 |
|---|---|---|---|---|
| 再利用水 | カドミウム及びその化合物 | 0.1mg/L | 平成30年5月 | 0.003mg/L未満 |
| シアン化合物 | 1mg/L | 平成30年5月 | 0.05mg/L未満 | |
| 有機燐化合物 (パラチオン、メチルパラチオン、 メチルジメトン、EPNに限る) |
1mg/L | 平成30年5月 | 0.1mg/L未満 | |
| 鉛及びその化合物 | 0.1mg/L | 平成30年5月 | 0.01mg/L未満 | |
| 六価クロム化合物 | 0.5mg/L | 平成30年5月 | 0.02mg/L未満 | |
| 砒素及びその化合物 | 0.1mg/L | 平成30年5月 | 0.01mg/L未満 | |
| 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | 0.005mg/L | 平成30年5月 | 0.0005mg/L未満 | |
| アルキル水銀化合物 | 不検出 | 平成30年5月 | 不検出 | |
| ポリ塩化ビフェニル | 0.003mg/L | 平成30年5月 | 0.0005mg/L未満 | |
| トリクロロエチレン | 0.3mg/L | 平成30年5月 | 0.001mg/L未満 | |
| テトラクロロエチレン | 0.1mg/L | 平成30年5月 | 0.001mg/L未満 | |
| ジクロロメタン | 0.2mg/L | 平成30年5月 | 0.002mg/L未満 | |
| 四塩化炭素 | 0.02mg/L | 平成30年5月 | 0.001mg/L未満 | |
| 1,2-ジクロロエタン | 0.04mg/L | 平成30年5月 | 0.004mg/L未満 | |
| 1,1-ジクロロエチレン | 1mg/L | 平成30年5月 | 0.002mg/L未満 | |
| シス-1,2-ジクロロエチレン | 0.4mg/L | 平成30年5月 | 0.004mg/L未満 | |
| 1,1,1-トリクロロエタン | 3mg/L | 平成30年5月 | 0.001mg/L未満 | |
| 1,1,2-トリクロロエタン | 0.06mg/L | 平成30年5月 | 0.006mg/L未満 | |
| 1,3-ジクロロプロペン | 0.02mg/L | 平成30年5月 | 0.002mg/L未満 | |
| チウラム | 0.06mg/L | 平成30年5月 | 0.006mg/L未満 | |
| シマジン | 0.03mg/L | 平成30年5月 | 0.003mg/L未満 | |
| チオベンカルプ | 0.2mg/L | 平成30年5月 | 0.02mg/L未満 | |
| ベンゼン | 0.1mg/L | 平成30年5月 | 0.001mg/L未満 | |
| セレン及びその化合物 | 0.1mg/L | 平成30年5月 | 0.01mg/L未満 | |
| ほう素及びその化合物 | 10mg/L | 平成30年5月 | 0.1mg/L未満 | |
| ふっ素及びその化合物 | 8mg/L | 平成30年5月 | 0.2mg/L未満 | |
| フェノール類 | 5mg/L | 平成30年5月 | 0.1mg/L未満 | |
| 銅及びその化合物 | 3mg/L | 平成30年5月 | 0.021mg/L | |
| 亜鉛及びその化合物 | 2mg/L | 平成30年5月 | 0.08mg/L | |
| 鉄及びその化合物(溶解性) | 10mg/L | 平成30年5月 | 0.05mg/L未満 | |
| マンガン及びその化合物(溶解性) | 10mg/L | 平成30年5月 | 0.05mg/L未満 | |
| クロム及びその化合物(溶解性) | 2mg/L | 平成30年5月 | 0.02mg/L未満 | |
| ダイオキシン類 | 10pg-TEQ/L | 平成30年5月 | 0.00017pg-TEQ/L | |
| アンモニア性窒素 | 380mg/L | 平成30年5月 | 1mg/L未満 | |
| 亜硝酸性窒素 | 380mg/L | 平成30年5月 | 0.3mg/L未満 | |
| 硝酸性窒素含有量 | 380mg/L | 平成30年5月 | 3.8mg/L | |
| 水素イオン濃度(水素指数) | 5~9ph | 平成30年5月 | 8.1ph | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | 600mg/L | 平成30年5月 | 1mg/L未満 | |
| 浮遊物質量(SS) | 600mg/L | 平成30年5月 | 1.6mg/L | |
| ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (鉱油類含有量) |
5mg/L | 平成30年5月 | 0.5mg/L未満 | |
| ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (動植物油脂類含有量) |
30mg/L | 平成30年5月 | 0.5mg/L未満 | |
| 窒素含有量 | 150mg/L | 平成30年5月 | 4.1mg/L | |
| 燐含有量 | 32mg/L | 平成30年5月 | 0.56mg/L | |
| 化学的酸素要求量 | – | 平成30年5月 | 2.6mg/L | |
| 大腸菌群数 | – | 平成30年5月 | 0 | |
| 沃素消費量 | 220mg/L | 平成30年5月 | 5mg/L未満 | |
| 1・4-ジオキサン | 0.5mg/L | 平成30年5月 | 0.05mg/L未満 | |
| アンモニア、アンモニウム化合物、 亜硝酸化合物及び硝酸化合物 |
380mg/L | 平成30年5月 | 5mg/L未満 |
④ 騒音
○ 共通
| 種類 | 項目 | 基準値 | 測定月 | 測定結果 |
|---|---|---|---|---|
| 騒音 | 昼間(敷地境界線①) | 65dB以下 | 平成30年10月 | 40dB |
| 昼間(敷地境界線②) | 65dB以下 | 平成30年10月 | 37dB | |
| 昼間(敷地境界線③) | 65dB以下 | 平成30年10月 | 52dB | |
| 昼間(敷地境界線④) | 65dB以下 | 平成30年10月 | 58dB | |
| 夜間(敷地境界線①) | 60dB以下 | 平成30年10月 | 36dB | |
| 夜間(敷地境界線②) | 60dB以下 | 平成30年10月 | 38dB | |
| 夜間(敷地境界線③) | 60dB以下 | 平成30年10月 | 53dB | |
| 夜間(敷地境界線④) | 60dB以下 | 平成30年10月 | 58dB |
⑤ 振動
○ 共通
| 種類 | 項目 | 基準値 | 測定月 | 測定結果 |
|---|---|---|---|---|
| 振動 | 昼間(敷地境界線①) | 65dB以下 | 平成30年10月 | 30dB未満 |
| 昼間(敷地境界線②) | 65dB以下 | 平成30年10月 | 30dB未満 | |
| 昼間(敷地境界線③) | 65dB以下 | 平成30年10月 | 33dB | |
| 昼間(敷地境界線④) | 65dB以下 | 平成30年10月 | 30dB未満 | |
| 夜間(敷地境界線①) | 60dB以下 | 平成30年10月 | 30dB未満 | |
| 夜間(敷地境界線②) | 60dB以下 | 平成30年10月 | 30dB未満 | |
| 夜間(敷地境界線③) | 60dB以下 | 平成30年10月 | 34dB | |
| 夜間(敷地境界線④) | 60dB以下 | 平成30年10月 | 30dB未満 |
⑥ 悪臭
○ 風上
| 種類 | 項目 | 基準値 | 測定月 | 測定結果 |
|---|---|---|---|---|
| 悪臭 | アンモニア | 2ppm | 平成30年10月 | 0.2ppm未満 |
| メチルメルカプタン | 0.004ppm | 平成30年10月 | 0.001ppm未満 | |
| 硫化水素 | 0.06ppm | 平成30年10月 | 0.002ppm未満 | |
| 硫化メチル | 0.05ppm | 平成30年10月 | 0.001ppm未満 | |
| 二硫化メチル | 0.03ppm | 平成30年10月 | 0.001ppm未満 | |
| トリメチルアミン | 0.02ppm | 平成30年10月 | 0.002ppm未満 | |
| アセトアルデヒド | 0.1ppm | 平成30年10月 | 0.005ppm未満 | |
| プロピオンアルデヒド | 0.05ppm | 平成30年10月 | 0.005ppm未満 | |
| ノルマルブチルアルデヒド | 0.009ppm | 平成30年10月 | 0.001ppm未満 | |
| イソブチルアルデヒド | 0.02ppm | 平成30年10月 | 0.002ppm未満 | |
| イソマルバレルアルデヒド | 0.009ppm | 平成30年10月 | 0.001ppm未満 | |
| イソバレルアルデヒド | 0.003ppm | 平成30年10月 | 0.001ppm未満 | |
| イソブタノール | 0.9ppm | 平成30年10月 | 0.01ppm未満 | |
| 酢酸エチル | 3ppm | 平成30年10月 | 0.01ppm未満 | |
| メチルイソブチルケトン | 1ppm | 平成30年10月 | 0.01ppm未満 | |
| トルエン | 10ppm | 平成30年10月 | 0.01ppm未満 | |
| スチレン | 0.8ppm | 平成30年10月 | 0.01ppm未満 | |
| キシレン | 1ppm | 平成30年10月 | 0.01ppm未満 | |
| プロピオン酸 | 0.07ppm | 平成30年10月 | 0.001ppm未満 | |
| ノルマル酪酸 | 0.002ppm | 平成30年10月 | 0.001ppm未満 | |
| ノルマル吉草酸 | 0.002ppm | 平成30年10月 | 0.001ppm未満 | |
| イソ吉草酸 | 0.004ppm | 平成30年10月 | 0.001ppm未満 | |
| 臭気指数15 | 10 | 平成30年7月 | 10未満 |
○ 風下
| 種類 | 項目 | 基準値 | 測定月 | 測定結果 |
|---|---|---|---|---|
| 悪臭 | アンモニア | 2ppm | 平成30年10月 | 0.1ppm |
| メチルメルカプタン | 0.004ppm | 平成30年10月 | 0.001ppm未満 | |
| 硫化水素 | 0.06ppm | 平成30年10月 | 0.002ppm未満 | |
| 硫化メチル | 0.05ppm | 平成30年10月 | 0.001ppm未満 | |
| 二硫化メチル | 0.03ppm | 平成30年10月 | 0.001ppm未満 | |
| トリメチルアミン | 0.02ppm | 平成30年10月 | 0.002ppm | |
| アセトアルデヒド | 0.1ppm | 平成30年10月 | 0.005ppm未満 | |
| プロピオンアルデヒド | 0.05ppm | 平成30年10月 | 0.005ppm未満 | |
| ノルマルブチルアルデヒド | 0.009ppm | 平成30年10月 | 0.001ppm未満 | |
| イソブチルアルデヒド | 0.02ppm | 平成30年10月 | 0.002ppm未満 | |
| イソマルバレルアルデヒド | 0.009ppm | 平成30年10月 | 0.001ppm未満 | |
| イソバレルアルデヒド | 0.003ppm | 平成30年10月 | 0.001ppm未満 | |
| イソブタノール | 0.9ppm | 平成30年10月 | 0.01ppm未満 | |
| 酢酸エチル | 3ppm | 平成30年10月 | 0.01ppm未満 | |
| メチルイソブチルケトン | 1ppm | 平成30年10月 | 0.01ppm未満 | |
| トルエン | 10ppm | 平成30年10月 | 0.01ppm未満 | |
| スチレン | 0.8ppm | 平成30年10月 | 0.01ppm未満 | |
| キシレン | 1ppm | 平成30年10月 | 0.01ppm未満 | |
| プロピオン酸 | 0.07ppm | 平成30年10月 | 0.001ppm未満 | |
| ノルマル酪酸 | 0.002ppm | 平成30年10月 | 0.001ppm未満 | |
| ノルマル吉草酸 | 0.002ppm | 平成30年10月 | 0.001ppm未満 | |
| イソ吉草酸 | 0.004ppm | 平成30年10月 | 0.001ppm未満 | |
| 臭気指数15 | 10 | 平成30年7月 | 10未満 |
⑦ 粉じん
○ 共通
| 種類 | 項目 | 基準値 | 測定月 | 測定結果 |
|---|---|---|---|---|
| 粉じん | 敷地境界線① | 0.1mg/㎥ 日平均 | 平成30年10月 | 0.013mg/㎥ |
| 敷地境界線② | 0.1mg/㎥ 日平均 | 平成30年10月 | 0.014mg/㎥ | |
| 敷地境界線③ | 0.1mg/㎥ 日平均 | 平成30年10月 | 0.016mg/㎥ | |
| 敷地境界線④ | 0.1mg/㎥ 日平均 | 平成30年10月 | 0.015mg/㎥ |
⑧ 作業環境
○ 共通
| 種類 | 項目 | 基準値 | 測定月 | 測定結果 |
|---|---|---|---|---|
| 作業環境 | 粉じん(炉室) | – | 平成30年9月 | 0.041mg/㎥ |
| 粉じん(飛灰処理設備室) | – | 平成30年9月 | 0.038mg/㎥ | |
| 粉じん(灰搬出場) | – | 平成30年9月 | 0.036mg/㎥ | |
| 粉じん(プラットホーム) | – | 平成30年9月 | 0.049mg/㎥ | |
| ダイオキシン類(炉室) | 第一管理区分 | 平成30年9月 | 第一管理区分 | |
| ダイオキシン類(飛灰処理設備室) | 第一管理区分 | 平成30年9月 | 第一管理区分 | |
| ダイオキシン類(灰搬出場) | 第一管理区分 | 平成30年9月 | 第一管理区分 | |
| ダイオキシン類(プラットホーム) | 第一管理区分 | 平成30年9月 | 第一管理区分 |
環境保全情報 平成30年9月
2018-11-14
① 副生成物
○ 1号炉
| 種類 | 項目 | 基準値 | 測定月 | 測定結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
焼却灰、飛灰の排出基準 |
焼却灰 | 熱灼減量 | 5%以下 | 平成30年9月 | 1.1 |
| 焼却灰 | ダイオキシン含有量 | 3ng-TEQ/g以下 | 平成29年12月 | 0.0049ng-TEQ/g | |
|
焼却灰の重金属類溶出基準 |
焼却灰 | アルキル水銀化合物 | 不検出 | 平成30年6月 | 不検出 |
| 水銀又はその化合物 | 0.005㎎/L以下 | 平成30年6月 | 0.0005mg/L未満 | ||
| カドミウム又はその化合物 | 0.3mg/L以下 | 平成30年6月 | 0.003mg/L未満 | ||
| 鉛又はその化合物 | 0.3mg/L以下 | 平成30年6月 | 0.01mg/L未満 | ||
| 有機りん又はその化合物 | – | 平成30年6月 | 0.1mg/L未満 | ||
| 六価クロム又はその化合物 | 1.5mg/L以下 | 平成30年6月 | 0.023mg/L | ||
| 砒素又はその化合物 | 0.3mg/L以下 | 平成30年6月 | 0.01mg/L未満 | ||
| セレン又はその化合物 | 0.3mg/L以下 | 平成30年6月 | 0.01mg/L未満 | ||
| 1-4ジオキサン | 0.5mg/L以下 | 平成30年6月 | 0.05mg/L未満 | ||
○ 2号炉
| 種類 | 項目 | 基準値 | 測定月 | 測定結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
焼却灰、飛灰の排出基準 |
焼却灰 | 熱灼減量 | 5%以下 | 平成30年9月 | 1.2 |
| 焼却灰 | ダイオキシン含有量 | 3ng-TEQ/g以下 | 平成29年12月 | 0.011ng-TEQ/g | |
|
焼却灰の重金属類溶出基準 |
焼却灰 | アルキル水銀化合物 | 不検出 | 平成30年6月 | 不検出 |
| 水銀又はその化合物 | 0.005㎎/L以下 | 平成30年6月 | 0.0005mg/L未満 | ||
| カドミウム又はその化合物 | 0.3mg/L以下 | 平成30年6月 | 0.003mg/L未満 | ||
| 鉛又はその化合物 | 0.3mg/L以下 | 平成30年6月 | 0.037g/L未満 | ||
| 有機りん又はその化合物 | – | 平成30年6月 | 0.1mg/L未満 | ||
| 六価クロム又はその化合物 | 1.5mg/L以下 | 平成30年6月 | 0.027mg/L | ||
| 砒素又はその化合物 | 0.3mg/L以下 | 平成30年6月 | 0.01mg/L未満 | ||
| セレン又はその化合物 | 0.3mg/L以下 | 平成30年6月 | 0.01mg/L未満 | ||
| 1-4ジオキサン | 0.5mg/L以下 | 平成30年6月 | 0.05mg/L未満 | ||
○ 1・2号炉共通
| 種類 | 項目 | 基準値 | 測定月 | 測定結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
焼却灰、飛灰の排出基準 |
飛灰 | ダイオキシン含有量 | 3ng-TEQ/g以下 | 平成29年12月 | 0.17ng-TEQ/g |
|
飛灰処理物の重金属類溶出基準 |
飛灰処理物 | アルキル水銀化合物 | 不検出 | 平成30年6月 | 不検出 |
| 水銀又はその化合物 | 0.005㎎/L以下 | 平成30年6月 | 0.0005mg/L未満 | ||
| カドミウム又はその化合物 | 0.3mg/L以下 | 平成30年6月 | 0.003mg/L未満 | ||
| 鉛又はその化合物 | 0.3mg/L以下 | 平成30年6月 | 0.01mg/L未満 | ||
| 有機りん又はその化合物 | – | 平成30年6月 | 0.1mg/L未満 | ||
| 六価クロム又はその化合物 | 1.5mg/L以下 | 平成30年6月 | 0.02mg/L未満 | ||
| 砒素又はその化合物 | 0.3mg/L以下 | 平成30年6月 | 0.01mg/L | ||
| セレン又はその化合物 | 0.3mg/L以下 | 平成30年6月 | 0.02mg/L | ||
| 1-4ジオキサン | 0.5mg/L以下 | 平成30年6月 | 0.05mg/L未満 | ||
② 排ガス
○ 1号炉
| 種類 | 項目 | 基準値 | 測定月 | 測定結果 |
|---|---|---|---|---|
| 排ガス | ばいじん | 0.01g/㎥N | 平成30年9月 | 0.001g/㎥N未満 |
| 塩化水素 | 50ppm | 平成30年9月 | 5ppm | |
| 硫黄酸化物 | 30ppm | 平成30年8月 | 13ppm | |
| 窒素酸化物 | 100ppm | 平成30年9月 | 61ppm | |
| ダイオキシン類 | 0.1ng-TEQ/㎥ | 平成30年9月 | 0ng-TEQ/㎥ | |
| 水銀 | 50μg/㎥n | 平成30年9月 | 5.3μg/㎥n | |
| 鉛 | 10μg/㎥n | 平成30年9月 | 0.1mg/㎥N未満 | |
| カドミウム | 1μg/㎥n | 平成30年9月 | 0.1mg/㎥N未満 |
○ 2号炉
| 種類 | 項目 | 基準値 | 測定月 | 測定結果 |
|---|---|---|---|---|
| 排ガス | ばいじん | 0.01g/㎥N | 平成30年9月 | 0.001g/㎥N未満 |
| 塩化水素 | 50ppm | 平成30年9月 | 20ppm | |
| 硫黄酸化物 | 30ppm | 平成30年9月 | 13ppm | |
| 窒素酸化物 | 100ppm | 平成30年9月 | 68ppm | |
| ダイオキシン類 | 0.1ng-TEQ/㎥ | 平成30年9月 | 0ng-TEQ/㎥ | |
| 水銀 | 50μg/㎥n | 平成30年9月 | 4μg/㎥n未満 | |
| 鉛 | 10μg/㎥n | 平成30年9月 | 0.1mg/㎥N未満 | |
| カドミウム | 1μg/㎥n | 平成30年9月 | 0.1mg/㎥N未満 |
③ 再利用水 水質
○ 共通
| 種類 | 項目 | 基準値 | 測定月 | 測定結果 |
|---|---|---|---|---|
| 再利用水 | カドミウム及びその化合物 | 0.1mg/L | 平成30年5月 | 0.003mg/L未満 |
| シアン化合物 | 1mg/L | 平成30年5月 | 0.05mg/L未満 | |
| 有機燐化合物 (パラチオン、メチルパラチオン、 メチルジメトン、EPNに限る) |
1mg/L | 平成30年5月 | 0.1mg/L未満 | |
| 鉛及びその化合物 | 0.1mg/L | 平成30年5月 | 0.01mg/L未満 | |
| 六価クロム化合物 | 0.5mg/L | 平成30年5月 | 0.02mg/L未満 | |
| 砒素及びその化合物 | 0.1mg/L | 平成30年5月 | 0.01mg/L未満 | |
| 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | 0.005mg/L | 平成30年5月 | 0.0005mg/L未満 | |
| アルキル水銀化合物 | 不検出 | 平成30年5月 | 不検出 | |
| ポリ塩化ビフェニル | 0.003mg/L | 平成30年5月 | 0.0005mg/L未満 | |
| トリクロロエチレン | 0.3mg/L | 平成30年5月 | 0.001mg/L未満 | |
| テトラクロロエチレン | 0.1mg/L | 平成30年5月 | 0.001mg/L未満 | |
| ジクロロメタン | 0.2mg/L | 平成30年5月 | 0.002mg/L未満 | |
| 四塩化炭素 | 0.02mg/L | 平成30年5月 | 0.001mg/L未満 | |
| 1,2-ジクロロエタン | 0.04mg/L | 平成30年5月 | 0.004mg/L未満 | |
| 1,1-ジクロロエチレン | 1mg/L | 平成30年5月 | 0.002mg/L未満 | |
| シス-1,2-ジクロロエチレン | 0.4mg/L | 平成30年5月 | 0.004mg/L未満 | |
| 1,1,1-トリクロロエタン | 3mg/L | 平成30年5月 | 0.001mg/L未満 | |
| 1,1,2-トリクロロエタン | 0.06mg/L | 平成30年5月 | 0.006mg/L未満 | |
| 1,3-ジクロロプロペン | 0.02mg/L | 平成30年5月 | 0.002mg/L未満 | |
| チウラム | 0.06mg/L | 平成30年5月 | 0.006mg/L未満 | |
| シマジン | 0.03mg/L | 平成30年5月 | 0.003mg/L未満 | |
| チオベンカルプ | 0.2mg/L | 平成30年5月 | 0.02mg/L未満 | |
| ベンゼン | 0.1mg/L | 平成30年5月 | 0.001mg/L未満 | |
| セレン及びその化合物 | 0.1mg/L | 平成30年5月 | 0.01mg/L未満 | |
| ほう素及びその化合物 | 10mg/L | 平成30年5月 | 0.1mg/L未満 | |
| ふっ素及びその化合物 | 8mg/L | 平成30年5月 | 0.2mg/L未満 | |
| フェノール類 | 5mg/L | 平成30年5月 | 0.1mg/L未満 | |
| 銅及びその化合物 | 3mg/L | 平成30年5月 | 0.021mg/L | |
| 亜鉛及びその化合物 | 2mg/L | 平成30年5月 | 0.08mg/L | |
| 鉄及びその化合物(溶解性) | 10mg/L | 平成30年5月 | 0.05mg/L未満 | |
| マンガン及びその化合物(溶解性) | 10mg/L | 平成30年5月 | 0.05mg/L未満 | |
| クロム及びその化合物(溶解性) | 2mg/L | 平成30年5月 | 0.02mg/L未満 | |
| ダイオキシン類 | 10pg-TEQ/L | 平成30年5月 | 0.00017pg-TEQ/L | |
| アンモニア性窒素 | 380mg/L | 平成30年5月 | 1mg/L未満 | |
| 亜硝酸性窒素 | 380mg/L | 平成30年5月 | 0.3mg/L未満 | |
| 硝酸性窒素含有量 | 380mg/L | 平成30年5月 | 3.8mg/L | |
| 水素イオン濃度(水素指数) | 5~9ph | 平成30年5月 | 8.1ph | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | 600mg/L | 平成30年5月 | 1mg/L未満 | |
| 浮遊物質量(SS) | 600mg/L | 平成30年5月 | 1.6mg/L | |
| ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (鉱油類含有量) |
5mg/L | 平成30年5月 | 0.5mg/L未満 | |
| ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (動植物油脂類含有量) |
30mg/L | 平成30年5月 | 0.5mg/L未満 | |
| 窒素含有量 | 150mg/L | 平成30年5月 | 4.1mg/L | |
| 燐含有量 | 32mg/L | 平成30年5月 | 0.56mg/L | |
| 化学的酸素要求量 | – | 平成30年5月 | 2.6mg/L | |
| 大腸菌群数 | – | 平成30年5月 | 0 | |
| 沃素消費量 | 220mg/L | 平成30年5月 | 5mg/L未満 | |
| 1・4-ジオキサン | 0.5mg/L | 平成30年5月 | 0.05mg/L未満 | |
| アンモニア、アンモニウム化合物、 亜硝酸化合物及び硝酸化合物 |
380mg/L | 平成30年5月 | 5mg/L未満 |
④ 騒音
○ 共通
| 種類 | 項目 | 基準値 | 測定月 | 測定結果 |
|---|---|---|---|---|
| 騒音 | 昼間(敷地境界線①) | 65dB以下 | 平成30年7月 | 37dB |
| 昼間(敷地境界線②) | 65dB以下 | 平成30年7月 | 40dB | |
| 昼間(敷地境界線③) | 65dB以下 | 平成30年7月 | 54dB | |
| 昼間(敷地境界線④) | 65dB以下 | 平成30年7月 | 55dB | |
| 夜間(敷地境界線①) | 60dB以下 | 平成30年7月 | 35dB | |
| 夜間(敷地境界線②) | 60dB以下 | 平成30年7月 | 41dB | |
| 夜間(敷地境界線③) | 60dB以下 | 平成30年7月 | 54dB | |
| 夜間(敷地境界線④) | 60dB以下 | 平成30年7月 | 54dB |
⑤ 振動
○ 共通
| 種類 | 項目 | 基準値 | 測定月 | 測定結果 |
|---|---|---|---|---|
| 振動 | 昼間(敷地境界線①) | 65dB以下 | 平成30年7月 | 30dB未満 |
| 昼間(敷地境界線②) | 65dB以下 | 平成30年7月 | 30dB未満 | |
| 昼間(敷地境界線③) | 65dB以下 | 平成30年7月 | 30dB未満 | |
| 昼間(敷地境界線④) | 65dB以下 | 平成30年7月 | 34dB | |
| 夜間(敷地境界線①) | 60dB以下 | 平成30年7月 | 30dB未満 | |
| 夜間(敷地境界線②) | 60dB以下 | 平成30年7月 | 30dB未満 | |
| 夜間(敷地境界線③) | 60dB以下 | 平成30年7月 | 36dB | |
| 夜間(敷地境界線④) | 60dB以下 | 平成30年7月 | 30dB未満 |
⑥ 悪臭
○ 風上
| 種類 | 項目 | 基準値 | 測定月 | 測定結果 |
|---|---|---|---|---|
| 悪臭 | アンモニア | 2ppm | 平成30年7月 | 0.2ppm未満 |
| メチルメルカプタン | 0.004ppm | 平成30年7月 | 0.001ppm未満 | |
| 硫化水素 | 0.06ppm | 平成30年7月 | 0.002ppm未満 | |
